Vad kostar våra tjänster?
Du kan ansöka om hushållsavdrag för våra tjänster.
Hemtjänster
Nedan hittar du våra priser för hemtjänster beroende på dag och tid på dygnet. Minsta debitering är en timme. Det första planeringsbesöket är alltid kostnadsfritt.
| Tid | Pris (€/tim) |
|---|---|
| Vardagsmorgon kl. 06-18 | 46,00 |
| Vardagskväll kl. 18-21 | 52,90 |
| Vardag natt kl. 21-06 | 64,40 |
| Lördag morgon kl. 06-18 | 57,50 |
| Lördag kväll kl. 18-21 | 92,00 |
| Lördag natt kl. 21-06 | 110,40 |
| Söndag morgon kl. 06-18 | 92,00 |
| Söndag kväll kl. 18-21 | 99,20 |
| Söndag natt kl. 21-06 | 110,40 |
Hemsjukvård
Nedan hittar du våra priser för hemsjukvård beroende på dag och tid på dygnet. Minsta debitering är en timme. Det första planeringsbesöket är alltid kostnadsfritt.
| Tid | Pris (€/tim) |
|---|---|
| Vardagsmorgon kl. 06-18 | 54,00 |
| Vardagskväll kl. 18-21 | 62,12 |
| Vardag natt kl. 21-06 | 75,60 |
| Lördag morgon kl. 06-18 | 67,50 |
| Lördag kväll kl. 18-21 | 108,00 |
| Lördag natt kl. 21-06 | 129,60 |
| Söndag morgon kl. 06-18 | 108,00 |
| Söndag kväll kl. 18-21 | 116,10 |
| Söndag natt kl. 21-06 | 129,60 |
Intresserad?
Ta kontakt och boka ett gratis planeringsbesök
genom att fylla i kontaktformuläret.
Hemstädning
moms 0%Nedan hittar du våra priser för hemstädning beroende på dag och tid på dygnet.
Städservicen kan erbjudas utan mervärdesskatt om din eller din närståendes funktionsförmåga är nedsatt tillfälligt eller permanent, till exempel på grund av åldrande, sjukdom eller skada.
Minsta debitering är två timmar.
| Tid | Pris (€/tim) |
|---|---|
| Vardagsmorgon kl. 06-18 | 39,00 |
| Vardagskväll kl. 18-23 | 44,86 |
| Lördag morgon kl. 06-18 | 48,75 |
| Lördag kväll kl. 18-23 | 78,00 |
| Söndag morgon kl. 06-18 | 78,00 |
| Söndag kväll kl. 18-23 | 83,86 |
Hemstädning
inkl. moms 25,5%Nedan hittar du våra priser för hemstädning beroende på dag och tid på dygnet.
Minsta debitering är två timmar.
| Tid | Pris (€/tim) |
|---|---|
| Vardagsmorgon kl. 06-18 | 48,95 |
| Vardagskväll kl. 18-23 | 56,30 |
| Lördag morgon kl. 06-18 | 61,18 |
| Lördag kväll kl. 18-23 | 97,89 |
| Söndag morgon kl. 06-18 | 97,89 |
| Söndag kväll kl. 18-23 | 105,25 |
Flyttstädning/fönstertvätt
moms 0%Nedan hittar du våra priser för flyttstädning och fönstertvätt beroende på dag och tid på dygnet.
Tjänsten kan erbjudas momsfritt om din eller en närståendes funktionsförmåga är nedsatt tillfälligt eller permanent, till exempel till följd av åldrande, sjukdom eller skada.
Minsta debitering är två timmar.
| Tid | Pris (€/tim) |
|---|---|
| Vardagsmorgon kl. 06-18 | 43,00 |
| Vardagskväll kl. 18-23 | 49,45 |
| Lördag morgon kl. 06-18 | 53,74 |
| Lördag kväll kl. 18-21 | 86,00 |
| Söndag morgon kl. 06-18 | 86,00 |
| Söndag kväll kl. 18-23 | 92,45 |
Flyttstädning/fönstertvätt
inkl. moms 25,5%Nedan hittar du våra priser för flyttstädning och fönstertvätt beroende på dag och tid på dygnet.
Minsta debitering är två timmar.
| Tid | Pris (€/tim) |
|---|---|
| Vardagsmorgon kl. 06-18 | 53,97 |
| Vardagskväll kl. 18-23 | 62,06 |
| Lördag morgon kl. 06-18 | 67,44 |
| Lördag kväll kl. 18-21 | 107,93 |
| Söndag morgon kl. 06-18 | 107,93 |
| Söndag kväll kl. 18-23 | 116,03 |